アメリカ標準チェーン

G43 ハイテストチェーン

商品分類:アメリカ標準チェーン

特徴:

説明
ASTM80
サイズ 材質の直径 荷重を使用する
限界(最大)
実証試験
(分)
最小破断力 内側の長さ(最大) 内側の幅(最小)
イン MM イン MM LBS キログラム LBS KN LBS KN イン MM イン MM
7.0 0.276 7.0 2,600 1,180 3,900 17.3 7,800 34.6 1.24 31.5 0.38 9.8
8.7 0.343 8.7 3,900 1,770 5,850 26.0 11,700 52.0 1.29 32.8 0.44 11.2
10.0 0.406 10.3 5,400 2,450 8,100 36.0 16,200 72.0 1.38 35.0 0.55 14.0
11.9 0.468 11.9 7,200 3,270 10,800 48.0 21,600 96.0 1.64 41.6 0.65 16.6
13.0 0.531 13.5 9,200 4,170 13,800 61.3 27,600 122.6 1.79 45.5 0.72 18.2
16.0 0.630 16.0 13,000 5,910 19,500 86.5 39,000 173.0 2.20 56.0 0.79 20.0
20.0 0.787 20.0 20,200 9,180 30,300 134.7 60,600 269.4 2.76 70.0 0.98 25.0
22.0 0.866 22.0 24,500 11,140 36,750 163.3 73,500 326.6 3.03 77.0 1.08 27.5

NACM2003
サイズ 材質の直径 荷重を使用する
限界(最大)
実証試験
(分)
最小破断力 内側の長さ(最大) 内側の幅(最小)
イン MM イン MM LBS キログラム LBS KN LBS KN イン MM イン MM
1/4 7.0 0.276 7.0 2,600 1,180 3,900 17.3 7,800 34.6 1.24 31.5 0.38 9.8
5/16 8.7 0.343 8.7 3,900 1,770 5,850 26.0 11,700 52.0 1.29 32.8 0.44 11.2
3/8 10.0 0.406 10.3 5,400 2,450 8,100 36.0 16,200 72.0 1.38 35.0 0.55 14.0
7/16 11.9 0.468 11.9 7,200 3,270 10,800 48.0 21,600 96.0 1.64 41.6 0.65 16.6
1/2 13.0 0.531 13.5 9,200 4,170 13,800 61.3 27,600 122.6 1.79 45.5 0.72 18.2
5/8 16.0 0.630 16.0 13,000 5,910 19,500 86.5 39,000 173.0 2.20 56.0 0.79 20.0
3/4 20.0 0.787 20.0 20,200 9,180 30,300 134.7 60,600 269.4 2.76 70.0 0.98 25.0
7/8 22.0 0.866 22.0 24,500 11,140 36,750 163.3 73,500 326.6 3.03 77.0 1.08 27.5

あなたの意見のフィードバック

2001年以来
Shanghai TCH Metals & Machinery Co., Ltd.
Shanghai TCH Metals & Machinery Co., Ltd. 中国 G43高強度チェーン そして 卸売 G43高強度チェーン. 当社は、上海地域において金属および機械の製造・販売を専門とするリーディングカンパニーです。品質、革新、そして顧客満足を重視する姿勢を貫き、様々な業界の企業の皆様にとって、信頼できるパートナーとしての地位を確立しております。

当社は、最高水準の品質と効率性を確保するため、最新の技術と機械設備を完備した最先端の製造施設を誇っております。金属板、パイプ、継手、機械部品をはじめとする多岐にわたる製品を取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

Shanghai TCH Metals&Machinery Co.、Ltd。
工場
TCHファクトリー
  • 完成品ディスプレイ
  • 完成品ディスプレイ
  • 生産プロセス
  • 生産プロセス
  • 生産プロセス
  • プラント設備
  • プラント設備
  • プラント設備
  • プラント設備
  • プラント設備
  • プラント設備
  • プラント設備
ニュース
ニュース
ニュースを更新します