ロープ径(mm) | ロープの公称引張強度(n/mm2) | 約質量kg/100m | |||
1520 | 1670 | 1810 | 1960 | ||
総ワイヤブレークダウン力 | |||||
kn(以下) | |||||
10.5 | 56.51 | 62.09 | 67.3 | 72.87 | 36.44 |
13 | 88.3 | 97.01 | 105.1 | 113.9 | 56.93 |
16 | 127.1 | 139.7 | 151.4 | 164 | 81.98 |
18 | 173.1 | 190.1 | 206.1 | 223.2 | 111.6 |
21 | 226 | 248.3 | 269.2 | 291.5 | 145.7 |
23.5 | 286.1 | 314.3 | 340.7 | 368.9 | 184.4 |
建設:ストランド(1 6 12 18) | |||||
ロープファイバーコア | |||||
主なアプリケーション:巻き上げ機で使用し、沈没船を回収するため。 |