直径 | ロープの公称引張強度(n/mm2) | 約質量 (kg/100m) | ||||||||
ロープ | ワイヤー | 1520 | 1670 | 1810 | 1960 | |||||
中心 | 1層 | 2層 | ワイヤーコア | 総ワイヤーは力を分解します | ||||||
大きい | 小さい | |||||||||
mm | kn(以下) | |||||||||
8 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.45 | - | 39.73 | 43.65 | 47.31 | 51.23 | 24.31 |
9.2 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.5 | - | 53.44 | 58.72 | 63.64 | 68.91 | 32.7 |
11 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 71.7 | 78.77 | 85.38 | 92.45 | 43.87 |
12 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.65 | 0.45 | 89.77 | 98.63 | 106.9 | 115.8 | 54.93 |
13.5 | 1 | 0.95 | 1 | 0.75 | 0.5 | 113 | 124.2 | 134.6 | 145.8 | 69.16 |
14.5 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 135.5 | 148.9 | 161.3 | 174.7 | 82.9 |
16 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 163.8 | 179.9 | 195 | 211.2 | 100.2 |
17.5 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1 | 0.65 | 194.8 | 214 | 231.9 | 251.2 | 119.2 |
19 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 223.9 | 246 | 266.6 | 288.7 | 137 |
19 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 223.9 | 246 | 266.6 | 288.7 | 137 |
構造:ストランド(1 6 6/6) | ||||||||||
ロープ繊維コアワイヤコア | ||||||||||
主なアプリケーション:高架、持ち上げ、描画用のさまざまな機器、ワイヤーコアを備えたロープは、衝撃荷重、電気シャベル、溶融鋼の移動メカニズムなどの加熱条件、絞りた条件の下で使用できます。 |