ホットディップガルフ。ドロップ鍛造安全ピンアンカーシャックル | |||
ボディディア | ピンダイア | W.L.L | N.W |
インチ | インチ | トン | KGS |
3/16 | 1/4 | 1/3 | 0.03 |
1/4 | 5/16 | 1/2 | 0.05 |
5/16 | 3/8 | 3/4 | 0.09 |
3/8 | 7/16 | 1 | 0.14 |
7/16 | 1/2 | 1.1/2 | 0.17 |
1/2 | 5/8 | 2 | 0.36 |
5/8 | 3/4 | 3.1/4 | 0.76 |
3/4 | 7/8 | 4.3/4 | 1.23 |
7/8 | 1 | 6.1/2 | 1.79 |
1 | 1.1/8 | 8.1/2 | 2.57 |
1.1/8 | 1.1/4 | 9.1/2 | 3.75 |
1.1/4 | 1.3/8 | 12 | 5.31 |
1.3/8 | 1.1/2 | 13.1/2 | 7.18 |
1.1/2 | 1.3/4 | 17 | 9.43 |
1.3/4 | 2 | 25 | 15.38 |
2 | 2.1/4 | 35 | 23.7 |
2.1/2 | 2.3/4 | 55 | 44.57 |
3 | 3.1/4 | 85 | 69.85 |
証明荷重は、2倍の動作荷重制限です。 | |||
分破損負荷は6倍の意志です。 |